EL606 vs EL727
EL606 (포장재 환경표지인증) | EL727 (바이오매스 환경표지인증) | |
대상 | 합성수지 재질로 만든 다회용 포장재 | 바이오매스로부터 유래한 모노머를 가지는 합성수지를 원료로 성형 제조한 제품 *바이오매스(biomass): 지질 형성 또는 화석화 과정을 거치지 않은 생물 유기체 자원 |
재료 및 성분 | ▶ 폐재 사용률: 50 % 이상이어야 한다. *폐재: 제품으로서의 정상적인 유통 단계를 거친 후 사용 목적을 다하고 폐기된 재료이거나 제품 생산과정에서 공정 부스러기(scrap) 등의 형태로 발생하여 제품으로 사용되지 못하고 폐기 된 것 . 단, 제품 제조 공정 내에서 발생하여 다시 같은 공정에 원료로 투입되는 재료는 제외 | ▶ 바이오매스 유래 탄소 함량: 제품의 전체 탄소 함량 중 바이오매스에서 유래한 탄소 함량은 40 % 이상이어야 한다. '22년 12월 EL727 환경표지인증 개정으로 바이오매스 함량 기준이 상향됨. 20%(~’22.) → 40%(‘22.下) →100%(’50년) |
재활용성 | 폐기할 때 쉽게 분리‧회수할 수 있도록 재질 분류 표시를 하여야 한다. 라벨‧마크‧스티커의 재질은 이들이 부착된 부분과 동일하거나 재활용에 지장을 주지 않는 재질이어야 한다. 고무계 접착제나 고무계 점착제를 사용하지 않아야 한다. | 제품을 구성하는 합성수지는 제품 전체 질량분율의 70 % 이상을 차지하고, 합성수지 이외 의 구성 재료는 일반인이 특별한 공구를 사용하지 않고도 제품으로부터 쉽게 분리할 수 있어야 한다. *수지 이외의 구성 재료는 물리적·기계적 성능을 유지하기 위해 필요하다고 인정되는 부품(손잡이, 구조재 등)을 말한다. |
소비자 정보 | 제품의 인증사유를 카탈로그 등에 해당 제품이 환경영향 저감에 기여하는 사항(인증사유)을 표시하여야 한다. 재활용성을 높이기 위하여 폐기할 때 필요한 사항에 대한 정보를 제공하여야 한다. 제품에 사용되는 원료 중 폐재 사용률에 대한 정보를 제공하여야 한다. | 바이오매스 유래 탄소 함량을 제품에 표시하여 소비자가 식별이 가능하여야 한다. 다만, 제 품구조 또는 특성에 따라 기술적으로 인쇄가 불가능한 경우는 1차 포장재에 인쇄하여야 한다. 예시) 바이오매스 유래 탄소 함량 OO % 제품의 인증사유를 카탈로그 등에 해당 제품이 환경영향 저감에 기여하는 사항을 표시하여야 한다. 생분해성 수지 제품으로 오인을 방지하고, 적절한 회수‧재활용을 유도하기 위한 분리 배출 표시를 하여야 한다. |
인증사유 | 자원 순환성 향상 유해물질 감소 (발포제 기준을 충족한 제품에 한하여) 지구환경오염 감소 | 지구환경오염 감소 유해물질 감소 |
적용 제품 | 칼렛스토어 EL606 제품은 폐재 60% 이상을 사용해 만들었습니다. 친환경 손잡이 봉투 (8월 출시 예정) HDPE 택배봉투 *맞춤제작도 가능 | 칼렛스토어 바이오매스 전 제품은 바이오매스 유래 탄소 함량 25% 이상으로 EL727 환경표지 인증을 획득한 바이오매스 합성수지로 만들었습니다. 바이오 비닐봉투: (스탭포넷제로)택배봉투, 속비닐 |
칼렛스토어 제품으로 지속가능한 기업 브랜드를 구축하세요.


EL606 포장재의 전과정 단계별 환경성 항목
전 과정 단계 | 환경성 항목 | 환경 개선 효과 |
원료취득 | - | - |
제조 | 폐재 사용률 | 유효자원 재할용 |
발포제 | 온실가스 배출저감 및 오존층 파괴영향 저감 | |
난연제 | 유해물질 감소 | |
합성수지 첨가제 | 유해물질 감소 | |
제품 포장 | 유해물질 감소 | |
유통, 사용, 소비 | - | - |
폐기 | - | - |
재활용 | 합성수지 재질 수 | 재활용성 향상 |
EL727: 바이오매스 제품의 전과정 단계별 환경성 항목
전 과정 단계 | 환경성 항목 | 환경 개선 효과 |
원료취득 | - | - |
제조 | 바이오매스 유래 탄소 함량 및 합성수지 재질 | 지구 온난화 영향 저감 |
제품에서의 합성수지 사용 비율 | 자원 절약재활용성 향상 | |
전과정 단계에서의 탄소 배출량 | 지구 온난화 영향 저감 | |
첨가제 및 유해원소 함량 | 유해물질 사용 감소 | |
난연제 | 유해물질 사용 감소 | |
나노물질 | 유해물질 사용 감소 | |
프탈레이트 가소제 | 유해물질 사용 감소 | |
사용 금지 원료 | 생태계 독성 저감 | |
유통, 사용, 소비 | - | - |
폐기 | - | - |
재활용 | - | - |
환경표지인증제도란?
환경표지제도는 1992년부터 시행한 국가공인 인증으로,
동일 용도의 제품·서비스 가운데 생산 》 유통 》 사용》 폐기 등 전과정 각 단계에 걸쳐
종합적 환경성뿐만 아니라 품질․성능이 우수한 친환경 제품을 선별하는 인증제도입니다.
소비자는 어떠한 제품·서비스의 환경성이 뛰어난지 정확히 파악할 수 있으며
기업은 자사 제품·서비스의 높은 환경성을 홍보할 수 있습니다.
제휴문의 : caretstore@caretbio.com
TEL : 02-6964-6930
스마트한 ESG 파트너 칼렛스토어
지속가능한 포장재 솔루션을 제시합니다.